Jahresabschlussevent 2020
Stand 20.12.2020 (23:00 Uhr)
- Gesamtkilometer (2635km) 100%
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Distanz |
---|---|---|---|
1 | Petra Jung | Eltern | 292,76 Km |
2 | Tobias Treptow | 1. Mannschaft | 200,82 Km |
3 | Tobias Szameitat | 3. Mannschaft | 114,64 Km |
4 | Matthis Hofmann | 1. Mannschaft | 104,97 Km |
5 | Luca Ernst | C1-Jugend | 103,38 Km |
6 | Luis Galitó Vaerst | C1-Jugend | 100,31 Km |
7 | André Jung | 1. Mannschaft | 100,27 Km |
8 | Benjamin Brandenstein | 2. Mannschaft | 92,20 Km |
9 | Dominik Formella | 1. Mannschaft | 90,32 Km |
10 | Alexander Graf | 3. Mannschaft | 78,90 Km |
11 | Gero Neuhoff | 1. Mannschaft | 64,07 Km |
12 | Matthias Spöttle | 3. Mannschaft | 63,90 Km |
13 | Niklas Jung | 1. Mannschaft | 63,57 Km |
14 | Quentin Münch | 1. Mannschaft | 62,28 Km |
15 | Sven Röbig | 2. Mannschaft | 61,15 Km |
16 | Julian Mische | 1. Mannschaft | 60,37 Km |
17 | Nils Kranefeld | 2. Mannschaft | 53,76 Km |
18 | Martin Ernst | Eltern | 51,35 Km |
19 | Timo Kluge | C1-Jugend | 50,95 Km |
20 | Stefan Weiß | A-Jugend | 50,80 Km |
21 | Olli Kopp | 2. Mannschaft | 50,50 Km |
22 | Louis Nöckel | 2. Mannschaft | 46,62 Km |
23 | Luca Dannemann | 1. Mannschaft | 45,81 Km |
24 | Freddy Baltes | 2. Mannschaft | 42,42 Km |
25 | Alexander Schuck | 3. Mannschaft | 38,75 Km |
26 | Bjarne Frischkorn | 2. Mannschaft | 38,60 Km |
27 | Ralf Kluge | Eltern | 37,68 Km |
28 | Mathis Hirschberg | 1. Mannschaft | 36,54 Km |
29 | Henry Blothe | 2. Mannschaft | 33,80 Km |
30 | Nicolas Krüsmann | C1-Jugend | 31,55 Km |
31 | Henning Mondry | C1-Jugend | 28,85 Km |
32 | Sonja Dell'Anna | Eltern | 26,18 Km |
33 | Lasse Kopp | 2. Mannschaft | 23,65 Km |
34 | Marvin Eberhard | 3. Mannschaft | 23,10 Km |
35 | Markus Dreuw | 2. Mannschaft | 20,56 Km |
36 | Yannik Matthée | A-Jugend | 20,05 Km |
37 | Leonard Harnisch | A-Jugend | 19,49 Km |
38 | Tilman Greif | A-Jugend | 19,04 Km |
39 | Nils Sichtermann | 2. Mannschaft | 17,34 Km |
40 | Mattis Weigt | C1-Jugend | 16,59 Km |
41 | Dennis Blaschka | 3. Mannschaft | 15,08 Km |
42 | Lasse Hülsberg | C1-Jugend | 15,05 Km |
43 | Stine Ziegler | Eltern | 14,83 Km |
44 | Fabian Rothländer | C1-Jugend | 13,34 Km |
45 | Thilo Stania | C1-Jugend | 13,12 Km |
46 | Axel Pehl | 3. Mannschaft | 12,95 Km |
47 | Max Wettlaufer | 1. Mannschaft | 12,70 Km |
48 | Niklas Rust | 1. Mannschaft | 12,70 Km |
49 | Henrik Fleischer | Eltern | 12,00 Km |
50 | Christina Lazar | Eltern | 10,08 Km |
51 | Nina Ziegler | Eltern | 10,01 Km |
52 | Daniel Hartmann | 3. Mannschaft | 8,62 Km |
53 | Niclas Renhof | 2. Mannschaft | 8,07 Km |
54 | Lukas Wolf | C1-Jugend | 7,98 Km |
55 | Jannis Renhof | 2. Mannschaft | 7,58 Km |
56 | Robert Bösel | C1-Jugend | 7,27 Km |
57 | Achim Sokat | Eltern | 7,06 Km |
58 | Philipp Sokat | 1. Mannschaft | 7,06 Km |
59 | Valentin Schütt | Eltern | 7,02 Km |
60 | David Podmoranski | C1-Jugend | 7,00 Km |
61 | Jan Rasche | 1. Mannschaft | 6,36 Km |
62 | Zoltan Hülsberg | Eltern | 6,00 Km |
63 | Mateo Galitó Vaerst | Eltern | 5,99 Km |
64 | Max Rust | 1. Mannschaft | 5,90 Km |
65 | Jonah Blothe | 2. Mannschaft | 5,35 Km |
66 | Bennet Bickel | 3. Mannschaft | 5,17 Km |
67 | André Trenkelbach | 2. Mannschaft | 3,91 Km |
68 | Benedikt Klenke | 2. Mannschaft | 3,29 Km |
69 | Peter Löhner-Raak | 3. Mannschaft | 2,42 Km |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Distanz |
---|---|---|
1 | 1. Mannschaft | 873,74 Km |
2 | 2. Mannschaft | 508,80 Km |
3 | Eltern | 480,96 Km |
4 | C1-Jugend | 395,39 Km |
5 | 3. Mannschaft | 363,53 Km |
6 | A-Jugend | 109,38 Km |
- | Gesamtergebnis | 2.731,80 Km |